영주권유학 > 기술이민점수표
기술이민 전망과 영주권
항목 | 내용 | 점수 |
---|---|---|
나이 | 만 18~24세 | 25 |
만 25~32세 | 30 | |
만 33~39세 | 25 | |
만 40~44세 | 15 | |
영어 | IELTS 8.0(each) 이상 | 20 |
IELTS 7.0(each) 이상 | 10 | |
경력(호주내) | 8년 이상 | 20 |
5년 이상 | 15 | |
3년 이상 | 10 | |
1년 이상 | 5 | |
경력(호주외) | 8년 이상 | 15 |
5년 이상 | 10 | |
3년 이상 | 5 | |
학력 | 박사(Doctor) 이상 | 20 |
학/석사(Bachelor/Master) 이상 | 15 | |
학위(Diploma) 이상 | 10 | |
호주유학 | 2년 이상 과정(영어제외) | 5 |
언어 | NATTI | 5 |
인구저밀도지역 | 인구 저밀도 지역 2년 이상 학업 | 5 |
배우자 |
배우자가 - IELTS 6.0(each)를 보유하고 - 최근 2년간 1년의 경력을 가지며 - 기술심사를 통과한 경우 |
5 |
Professional Year | Professional Year를 이수한 경우 | 5 |
주정부 스폰서 | 주정부 스폰서 영주비자(190비자) | 5 |
주정부 스폰서 또는 저밀도 지역에 거주하는 친인척의 초청(489비자) |
10 |